



















Tabellerna nedan visar exempel på PWS små containrar. De angivna måtten gäller utvändiga mått.
| Mått | Enhet | SMC2 | SMC4 | SMC2-C | SMC4-C | SMC 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd | mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 2350/2152 | |||
| Djup | mm | 1250 | 1550 | 1250 | 1550 | 915/830 | |||
| Höjd | mm | 1699 | 1659 | 2000 | 1950 | 2340/2051 | |||
| Volym | liter | 254 | 243 | 1000 | 1000 | 300 | |||
| Mått | Enhet | SM2-CH | SM4-CH | SMC2-H | SMC4-H | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd | mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | ||||
| Djup | mm | 1250 | 1550 | 1250 | 1550 | ||||
| Höjd | mm | 2340 | 2640 | 2340 | 2300 | ||||
| Volym | liter | 1000 | 1000 | 243 | 254 | ||||
