Teknisk data
Tabellen nedan visar exempel på PWS spilltråg för fat. Fler dimensioner finns tillgängliga. De angivna måtten gäller utvändiga mått. Kapacitet gäller antal fat.
Mått | Enhet | P1 | P2 | P3 | P4 | P4-2 | P6-2 | P8-2 | P10-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredd | mm | 990 | 1390 | 1790 | 2690 | 1390 | 2190 | 2690 | 3290 |
Djup | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Höjd | mm | 360 | 320 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
Volym | liter | 220 | 254 | 241 | 362 | 243 | 384 | 472 | 577 |
Kapacitet | styck | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Material
- Galvaniserat stål (standard), 3 mm
Utrustning
- Galvaniserat galler, som kan tas bort
- Urtag för truck
Möjliga tillbehör
- Lackerat utförande
- Andra dimensioner vid förfrågan
- Märkning / dekaler
Färger
- Galvaniserat stål
- Lackerat utförande vid förfrågan
P1 P4-2 P 10-2