
Tabellen nedan visar exempel på PWS spilltråg för IBC. De angivna måtten gäller utvändiga mått. Kapacitet gäller antal IBC.
| Mått | Enhet | CP-1 | CP-2 | CP-3 | CP-1RV | CP-2RV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd | mm | 1790 | 2190 | 3290 | 1790 | 2190 | |||
| Djup | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1790 | 1790 | |||
| Höjd | mm | 600 | 500 | 350 | 985 | 885 | |||
| Volym | liter | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Kapacitet | styck | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
